Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ACERACK |
Número de modelo: | Ar-MD |
Minimum Order Quantity: | 500pcs |
---|---|
Precio: | 5usd |
Packaging Details: | Standard export package |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar | Material: | Steel |
---|---|---|---|
Mesh Size: | As Required | Loading Capacity: | 100kg-2000kg |
Durability: | High | Safety: | Fireproof |
Surface Treatment: | Galvanized.powder Coating | Wire Diam: | 5.0mm |
Name: | Wire Mesh Decking | ||
Resaltar: | Revestimiento de malla de acero pesado,Decking de malla de acero galvanizado,Decking de alambre de acero personalizado |
Parámetros técnicos | Los valores |
---|---|
Nombre del producto | Decking de alambre de acero |
El tipo | El canal en U, la barra de soporte |
Diámetro de malla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Seguridad | A prueba de fuego |
El material | Acero |
El color | Galvanizado, recubrimiento en polvo |
Capacidad de carga | 100 kg a 2000 kg |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado, recubrimiento en polvo |
Tamaño de la malla | Según sea necesario |
Diámetro del alambre | 5.0 mm |
Puente de malla ligero | 100 kg y 500 kg |
Puertas de alambre pesado | 500 kg y 2000 kg |
Durabilidad | En alto. |
Algunos tamaños estándar de revestimiento de malla de alambre
Tamaños en euros
Tamaños en euros | ||
A. Capacidad de carga 300 kg | B. Capacidad de carga 800 kg | C. Capacidad de carga 1000 kg |
Las redes de malla 50 × 150 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
600 × 880 | 1000 × 880 | 1000 × 1340 |
1000 × 880 | 1050×880 | 1050 × 1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000 × 1090 | 1200×1340 |
Tamaños americanos | ||
Canal en U estándar | Canal en expansión | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
24" por 46" | 42" por 46" | 24" por 46" |
30" por 46" | 42" por 52" | 36" por 46" |
36" por 34" | 42 por 58 | 36" por 52" |
36" por 46" | 48" por 34" | 42" por 46" |
36" por 52" | 48" por 46" | 42" por 52" |
36" x 58" | 48" por 52" | 44" por 46" |
42" por 34" | 48 por 58 | 48" por 46" |
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: 8613695034755
Fax: 86-592-5881772
Dirección: Calle JINHUA, distrito de JIANGNING, NANJING, China
Dirección fábrica:Calle JINHUA, distrito de JIANGNING, NANJING, China